
Walnüsse umhüllt mit Zotters Marillen-Schokolade.
Abfüllgewicht: 75g
Zutaten: Walnüsse, Zotters Marillen-Schokolade*°

| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: | |
| Energie | 2088 kJ / 499 kcal |
| Fett | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | <0,01 g |
