
Frisch geknackte Walnusskerne gemischt in unterschiedlichen Größen (1/4, 1/8, Bruch).
Ursprung:
Walnüsse aus Österreich: hier gewachsen, gesammelt & geknackt.

| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: | |
| Energie | 2800 kJ / 670 kcal |
| Fett | 64 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | <0,01 g |
